Table 2

Issues identified and interventions by IMPACT team

ISSUE OR INTERVENTIONMALE PATIENTS (N = 12)FEMALE PATIENTS (N = 30)ALL PATIENTS (N = 42)
Mean (SD) no. of issues identified per patient12.08 (3.48)9.87 (3.74)10.50 (3.76)
  • Medication issues3.50 (2.84)2.63 (1.87)2.88 (2.19)
  • Mobility issues2.25 (1.60)2.50 (1.38)2.43 (1.43)
  • Nutrition issues1.75 (0.75)1.70 (1.02)1.71 (0.94)
  • Cognition issues1.42 (1.00)1.00 (0.87)1.12 (0.92)
  • Social issues0.92 (0.79)0.87 (0.90)0.88 (0.86)
  • Home safety issues1.33 (1.15)0.57 (0.94)0.79 (1.05)
  • Sensory issues0.50 (0.80)0.43 (0.57)0.45 (0.63)
  • Nursing issues0.42 (0.51)0.17 (0.38)0.24 (0.43)
Mean (SD) no. of interventions per patient12.67 (3.96)9.60 (3.63)10.48 (3.93)
  • Medication interventions4.92 (2.87)4.10 (2.16)4.33 (2.38)
  • Nutrition interventions2.00 (0.74)1.63 (0.93)1.74 (0.89)
  • Mobility interventions1.58 (1.16)1.60 (1.13)1.60 (1.13)
  • Social work interventions1.92 (1.56)1.10 (1.30)1.33 (1.41)
  • Home safety interventions1.25 (1.06)0.60 (1.00)0.79 (1.05)
  • Nursing interventions0.58 (0.90)0.23 (0.57)0.33 (0.69)
  • Cognition interventions0.25 (0.45)0.23 (0.50)0.24 (0.48)
  • Sensory interventions0.17 (0.58)0.10 (0.31)0.12 (0.40)
  • IMPACT—Interprofessional Model of Practice for Aging and Complex Treatments.