Table 2.

Existence of written policies on drug samples in the FMTUs and HSSCs in Quebec and drug sample users’ knowledge of these policies, by university: Correct answers are in bold. Not all percentages add to 100 owing to rounding and not all respondents answered all questions.

UNITWRITTEN POLICY*EXISTENCE OF A POLICY ACCORDING TO DISPENSERS
IN FMTU, N (%)IN HSSC, N (%)
IN FMTUIN HSSCYESNODO NOT KNOWYESNODO NOT KNOW
Laval University
  • FMTU-1YesYes4 (21)5 (26)10 (53)10 (53)3 (16)6 (32)
  • FMTU-2YesNo2 (17)4 (33)6 (50)1 (8)3 (23)9 (69)
  • FMTU-3NoYes3 (19)7 (44)6 (38)7 (44)1 (6)8 (50)
  • FMTU-4NoYes1 (4)9 (36)15 (60)4 (16)5 (20)16 (64)
  • FMTU-5YesYes21 (64)3 (9)9 (27)13 (39)0 (0)20 (61)
  • FMTU-6YesYes6 (27)7 (32)9 (41)3 (14)2 (9)17 (77)
  • FMTU-7NoNo1 (5)5 (26)13 (68)0 (0)2 (11)17 (89)
  • FMTU-8NoYes6 (38)3 (19)7 (44)9 (56)1 (6)6 (38)
  • FMTU-9NoNo0 (0)6 (50)6 (50)0 (0)3 (25)9 (75)
  • FMTU-10NoYes2 (6)8 (26)21 (68)3 (10)1 (3)27 (87)
  • FMTU-11YesNo1 (50)0 (0)1 (50)0 (0)0 (0)2 (100)
  • FMTU-12NoNo2 (22)4 (44)3 (33)1 (11)4 (44)4 (44)
  • TotalNANA49 (23)61 (28)106 (49)51 (24)25 (12)141 (65)
University of Montreal
  • FMTU-13YesYesNANANANANANA
  • FMTU-14NoNoNANANANANANA
  • FMTU-15YesYes1 (10)5 (50)4 (40)3 (30)0 (0)7 (70)
  • FMTU-16YesYes4 (67)0 (0)2 (33)2 (33)0 (0)4 (67)
  • FMTU-17NoYes1 (7)4 (29)9 (64)3 (21)1 (7)10 (71)
  • FMTU-18NoNo0 (0)13 (46)15 (54)0 (0)8 (29)20 (71)
  • FMTU-19NoYes1 (14)4 (57)2 (29)4 (57)0 (0)3 (43)
  • FMTU-20YesYes4 (13)7 (23)19 (64)1 (3)1 (3)28 (93)
  • FMTU-21YesNo1 (5)12 (60)7 (35)0 (0)3 (15)17 (85)
  • FMTU-22NoYes0 (0)8 (38)13 (62)0 (0)3 (14)18 (86)
  • FMTU-23NoYes2 (10)9 (43)10 (48)0 (0)1 (5)20 (95)
  • FMTU-24NoNoNANANANANANA
  • FMTU-25YesNo5 (21)5 (21)14 (58)3 (13)2 (8)19 (79)
  • FMTU-26NoYes2 (10)10 (50)8 (40)3 (15)2 (10)15 (75)
  • FMTU-27YesYes4 (17)7 (30)12 (52)5 (22)1 (4)17 (74)
  • FMTU-28NoNoNANANANANANA
  • TotalNANA25 (11)84 (38)115 (51)24 (11)22 (10)178 (80)
  • FMTU-30YesYes2 (13)5 (33)8 (53)0 (0)3 (20)12 (80)
  • FMTU-31NoNo0 (0)13 (48)14 (52)0 (0)4 (15)22 (85)
  • FMTU-32NoNo0 (0)4 (40)6 (60)0 (0)3 (30)7 (70)
  • FMTU-33NoNoNANANANANANA
  • FMTU-34NoNo0 (0)2 (100)0 (0)1 (50)0 (0)1 (50)
  • TotalNANA2 (3)27 (44)32 (52)1 (2)10 (17)49 (82)
University of Sherbrooke
  • FMTU-35NoYesNANANANANANA
  • FMTU-36NoNo2 (12)10 (59)5 (29)1 (6)4 (24)12 (71)
  • FMTU-37NoYes1 (6)6 (33)11 (61)2 (11)1 (6)15 (83)
  • FMTU-38NoNoNANANANANANA
  • FMTU-39NoYes5 (31)1 (6)10 (63)6 (38)1 (6)9 (56)
  • FMTU-40NoNA1 (4)6 (24)18 (72)0 (0)5 (24)16 (76)
  • FMTU-41NoNoNANANANANANA
  • FMTU-42NoYesNANANANANANA
  • TotalNANA9 (12)23 (30)44 (58)9 (13)11 (15)52 (72)
Overall totalNANA85 (15)195 (34)297 (51)85 (15)68 (12)420 (73)
  • FMTU—family medicine teaching unit, HSSC—health and social services centre, NA—not applicable.

  • * Based on the survey of HSSCs, FMTU directors, and drug sample managers.

  • Health care professionals in FMTUs with no drug samples available were not invited to complete the users’ questionnaire.

  • There was no HSSC associated with this FMTU in New Brunswick, as HSSCs do not exist in this province.