L’outil de discussion sur les incidents liés à la sécurité des patients m’a été utile pour enseigner la sécurité des patients. | | 8 | 0 | 0 | 13 | 25 | 63 | 4,63 |
L’outil de discussion sur les incidents liés à la sécurité des patients m’a permis d’en apprendre davantage sur la sécurité des patients. | | 20 | 0 | 0 | 5 | 85 | 10 | 4,05 |
L’outil était facile à utiliser. | Corps professoral Résidents
| 8
20 | 0
0 | 13
0 | 13
30 | 25
45 | 50
25 | 4,13
3,95 |
Les 30 minutes prévues ont été suffisantes pour revenir sur l’incident. | | 8 | 0 | 13 | 0 | 38 | 50 | 4,25 |
Après avoir effectué ce retour sur l’incident, je dispose d’une méthode systématique pour aborder les futurs incidents liés à la sécurité des patients. | | 19 | 0 | 0 | 21 | 68 | 11 | 3,89 |
Le cadre psychologique dans lequel s’est déroulée la discussion sur la sécurité des patients était sécurisant. | | 19 | 0 | 0 | 26 | 47 | 26 | 4,00 |
Je me suis senti personnellement blâmé pendant la discussion. | | 19 | 58 | 32 | 11 | 0 | 0 | 1,53 |
Je suis plus enclin à signaler des incidents liés à la sécurité des patients à l’avenir après avoir participé à cet exercice. | Corps professoral Résidents
| 8
19 | 0
0 | 13
5 | 25
37 | 38
47 | 25
11 | 3,75
3,63 |
Je compte apporter des changements à ma pratique à la suite de ma participation à cet exercice sur les incidents. | | 19 | 0 | 5 | 32 | 53 | 11 | 3,68 |