Number of articles found through searches using text words for the topic aboriginal
NUMBER OF ARTICLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXT WORDS | HEALTHSTAR 1975-JULY 2007 | OVID MEDLINE 1950-JULY 2007 | PUBMED MEDLINE 1950-JULY 2007 | EBM REVIEWS 1948-JULY 2007 | CINAHL 1982- JULY 2007 | EMBASE 1974-JULY 2007 | PSYCINFO 1872-JULY 2007 |
Native | 22 728 | 96 703 | 100 375 | 797 | 4038 | 77 217 | 10 260 |
Indian | 12 660 | 21 301 | 31 980 | 618 | 1638 | 17 946 | 8876 |
Aboriginal | 2531 | 3022 | 3282 | 55 | 713 | 2186 | 1056 |
First Nation$* | 1175 | 1270 | 924 | 26 | 431 | 938 | 355 |
Ojibway | 24 | 32 | 32 | 9 | 0 | 20 | 21 |
↵* Truncation for First Nation and First Nations.