Traitements otiques antimicrobiens topiques pour l’otite externe
| CLASSE DU TRAITEMENT | AGENTS ACTIFS | POPULATION | POSOLOGIE | OTOTOXIQUE* | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| Gouttes otiques antibiotiques | 10 000 UI de polymyxine B et 0,025 mg de gramicidine par mL32 | ≥6 ans | 1 à 2 gouttes 4 fois par jour pendant 5 à 7 jours | Oui | En vente libre |
| Ofloxacine à 0,3 %33 | ≥6 mois |
| Non | Prescription | |
| Ciprofloxacine à 0,2 %34 | ≥1 an | Instiller 1 contenant (0,25 mL) dans l’oreille 2 fois par jour pendant 7 jours | Non | Prescription | |
| Gouttes otiques antibiotiques combinées | 10 000 UI de polymyxine B et 50 mg de chlorhydrate de lidocaïne par mL35 | ≥6 ans | Instiller 3 à 4 gouttes 4 fois par jour pendant 5 à 7 jours | Oui | En vente libre |
| Chlorhydrate de ciprofloxacine à 0,3 % et dexaméthasone à 0,1 %36 | ≥6 mois | 4 gouttes 2 fois par jour pendant 7 jours | Non |
| |
| Acide acétique à 2 % et hydrocortisone à 1 %38 | ≥3 ans | 3 à 5 gouttes 3 à 4 fois par jour | Oui | Prescription | |
| Sulfate de néomycine à 0,35 %, 10 000 UI de sulfate de polymyxine B et hydrocortisone à 1 %39 | ≥2 ans | 4 gouttes 3 à 4 fois par jour pendant 10 jours au maximum | Oui | Prescription | |
| Chlorhydrate de ciprofloxacine à 0,3 % et acétonide de fluocinolone à 0,025 %40 | >6 mois | Instiller 1 contenant (0,24 mL) dans l’oreille 2 fois par jour pendant 7 jours | Non | Prescription | |
| Gouttes antiseptiques | Alcool isopropylique à 95 %41 | Aucune directive | Appliquer 4 à 5 gouttes par oreille 1 fois après un contact avec de l’eau ou de l’humidité | Oui | En vente libre |
| Médicaments antifongiques | Pivalate de fluméthasone à 0,02 % et clioquinol à 1 %42 | ≥2 ans | 2 à 3 gouttes par jour pendant moins de 10 jours | Oui | Prescription |
| Voriconazole à 1 %43,44 | Aucune directive | Aucune directive; suggestion de 3 gouttes 3 à 4 fois par jour pendant 14 jours43,44 | Non | Prescription, exige d’être composé et est coûteux | |
| Clotrimazole à 1 % | Aucune directive | Aucune directive; mèche enrobée changée tous les 3 jours pendant une semaine figurant parmi les suggestions24,45 | Non | En vente libre |
↵* Contre-indiqué chez les patients dont le tympan est perforé.