Likelihood of entering family medicine postgraduate training by medical school, sex, and age from 2000 to 2023
| VARIABLE | IRR (95% CI) | P VALUE |
|---|---|---|
| Medical school | ||
| • McGill University | Reference | NA |
| • Memorial University of Newfoundland | 1.17* (1.06 to 1.30) | .002 |
| • Dalhousie University | 1.19* (1.09 to 1.30) | <.001 |
| • Laval University | 1.40* (1.30 to 1.50) | <.001 |
| • University of Sherbrooke | 1.56* (1.44 to 1.68) | <.001 |
| • University of Montréal | 1.56* (1.45 to 1.67) | <.001 |
| • University of Ottawa | 1.33* (1.23 to 1.43) | <.001 |
| • Queen’s University | 0.99 (0.90 to 1.09) | .900 |
| • University of Toronto | 1.03 (0.95 to 1.11) | .500 |
| • McMaster University | 1.33* (1.23 to 1.44) | <.001 |
| • Western University | 1.35* (1.25 to 1.47) | <.001 |
| • NOSM University | 1.54* (1.39 to 1.71) | <.001 |
| • University of Manitoba | 1.32* (1.21 to 1.44) | <.001 |
| • University of Saskatchewan | 1.17* (1.06 to 1.29) | .001 |
| • University of Alberta | 1.24* (1.14 to 1.34) | <.001 |
| • University of Calgary | 1.06 (0.97 to 1.15) | .200 |
| • University of British Columbia | 1.18* (1.09 to 1.27) | <.001 |
| Sex | ||
| • Male | Reference | NA |
| • Female | 1.30* (1.26 to 1.33) | <.001 |
| Age | ||
| • ≤26 | Reference | NA |
| • 27-28 | 1.20* (1.16 to 1.24) | <.001 |
| • 29-30 | 1.21* (1.15 to 1.26) | <.001 |
| • ≥31 | 1.47* (1.41 to 1.53) | <.001 |
CI—confidence interval, IRR—incidence rate ratio, NA—not applicable.
↵* Indicates statistical significance.