Sample population demographics, by CMNI category: N = 97.
CHARACTERISTIC | CMNI CATEGORY | |||
---|---|---|---|---|
EXTREME CONFORMITY (N = 11) | MODERATE CONFORMITY (N = 38) | MODERATE NONCONFORMITY (N = 34) | EXTREME NONCONFORMITY (N = 14) | |
Mean age, y | 27.18 | 26.43 | 33.15 | 27.28 |
Ethnicity, n (%*) | ||||
• Asian | 1 (9) | 14 (37) | 10 (29) | 0 (0) |
• White | 4 (36) | 15 (39) | 20 (59) | 8 (57) |
• Hispanic | 1 (9) | 1 (3) | 1 (3) | 2 (14) |
• Middle Eastern | 2 (18) | 2 (5) | 0 (0) | 3 (21) |
• South Asian | 2 (18) | 3 (8) | 0 (0) | 0 (0) |
• Mixed | 0 (0) | 2 (5) | 1 (3) | 1 (7) |
• Other | 1 (9) | 1 (3) | 2 (6) | 0 (0) |
Marital status, n (%) | ||||
• Single | 9 (82) | 30 (79) | 20 (59) | 8 (57) |
• Married or CL | 2 (18) | 8 (21) | 14 (41) | 6 (43) |
Sexual orientation, n (%) | ||||
• Heterosexual | 10 (91) | 37 (97) | 31 (91) | 10 (71) |
• Homosexual or bisexual | 0 (0) | 1 (3) | 1 (3) | 4 (29) |
• No answer provided | 1 (9) | 0 (0) | 2 (6) | 0 (0) |
Education, n (%) | ||||
• High school | 2 (18) | 1 (3) | 1 (3) | 0 (0) |
• Undergraduate | 6 (55) | 25 (66) | 18 (53) | 11 (79) |
• Postgraduate | 3 (27) | 10 (26) | 14 (41) | 3 (21) |
• No answer provided | 0 (0) | 2 (5) | 1 (3) | 0 (0) |
Employment, n (%) | ||||
• Employed | 2 (18) | 12 (32) | 16 (47) | 4 (29) |
• Unemployed | 9 (82) | 26 (68) | 17 (50) | 9 (64) |
• No answer provided | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 1 (7) |
Income, n (%) | ||||
• < $50 000 | 10 (91) | 24 (63) | 23 (68) | 9 (64) |
• ≥ $50 000 | 1 (9) | 8 (21) | 10 (29) | 4 (29) |
• No answer provided | 0 (0) | 6 (16) | 1 (3) | 1 (7) |
CL—common law, CMNI—Conformity to Masculine Norms Inventory.
↵* Not all values add up to 100% owing to rounding.