Patient characteristics by group
CHARACTERISTIC | OVERALL (n = 613) | GROUP A (n = 424) | GROUP B (n = 189) | PVALUE |
---|---|---|---|---|
Mean (SD) age, y | 73.4 (16.8) | 73.8 (16.9) | 72.5 (16.7) | .385 |
Sex, n (%) | .389 | |||
• Female | 337 (55.0) | 238 (56.1) | 99 (52.4) | |
• Male | 276 (45.0) | 186 (43.9) | 90 (47.6) | |
Neighbourhood-level income,* n (%) | .199 | |||
• Lowest quintile | 259 (46.4) | 171 (45.4) | 88 (48.6) | |
• 2nd quintile | 92 (16.5) | 63 (16.7) | 29 (16.0) | |
• 3rd quintile | 85 (15.2) | 51 (13.5) | 34 (18.8) | |
• 4th quintile | 71 (12.7) | 53 (14.1) | 18 (9.9) | |
• Highest quintile | 51 (9.1) | 39 (10.3) | 12 (6.6) | |
Resident of nursing home, n (%) | 98 (16.0) | 73 (17.2) | 25 (13.2) | .213 |
Had a family physician in the community, n (%) | 600 (97.9) | 424 (100.0) | 176 (93.1) | < .001 |
Died during hospitalization, n (%) | 58 (9.5) | 39 (9.2) | 19 (10.1) | .738 |
Left against medical advice, n (%) | 23 (3.8) | 12 (2.8) | 11 (5.8) | .072 |
Median (IQR) ELOS, d | 6.5 (5.1 to 9.7) | 6.5 (5.0 to 9.7) | 6.8 (5.2 to 9.8) | .495 |
RIW, median (IQR) | 1.1 (0.8 to 2.0) | 1.1 (0.8 to 1.9) | 1.2 (0.8 to 2.2) | .279 |
ELOS—expected length of stay, IQR—interquartile range, RIW—resource intensity weight.
↵* Neighbourhood-level income data missing for 55 admissions.