Formal training and clinical education in family medicine residency training relating to CanMEDS-FM
| VARIABLE | FIRST-YEAR RESIDENTS | SECOND-YEAR RESIDENTS | ALL RESIDENTS |
|---|---|---|---|
| CanMEDS-FM roles guide core family medicine training | |||
| • Yes, % | 77.8 | 75.1 | 76.4 |
| • No, % | 22.2 | 24.9 | 23.6 |
| • Total, n | 252 | 253 | 505 |
| CanMEDS-FM roles guide off-service training | |||
| • Yes, % | 40.4 | 43.3 | 41.8 |
| • No, % | 59.6 | 56.7 | 58.2 |
| • Total, n | 255 | 252 | 507 |
| CanMEDS-FM roles guide evaluations in core family medicine training | |||
| • Yes, % | 85.6 | 86.2 | 85.9 |
| • No, % | 14.4 | 13.8 | 14.1 |
| • Total, n | 250 | 254 | 504 |
| CanMEDS-FM roles guide evaluations in off-service training | |||
| • Yes, % | 64.4 | 68.9 | 66.7 |
| • No, % | 35.6 | 31.1 | 33.3 |
| • Total, n | 250 | 251 | 501 |
CanMEDS-FM—CanMEDS–Family Medicine.