Canadian family medicine residents’ perceptions about the most important CanMEDS-FM role
| ROLE | FIRST-YEAR RESIDENTS, % (N = 253) | SECOND-YEAR RESIDENTS, % (N = 253) | ALL RESIDENTS, % (N = 506) |
|---|---|---|---|
| Family medicine expert | 45.1 | 41.1 | 43.1 |
| Communicator | 31.2 | 32.8 | 32.0 |
| Health advocate | 12.3 | 9.9 | 11.1 |
| Professional | 4.7 | 7.1 | 5.9 |
| Collaboration | 3.2 | 5.9 | 4.5 |
| Manager | 3.2 | 1.2 | 2.2 |
| Scholar | 0.4 | 2.0 | 1.2 |
CanMEDS-FM—CanMEDS–Family Medicine.