Table 8.

Methadone dosing

METHADONE DOSINGSITETOTAL COHORT (N = 102)P VALUE
TORONTO (N = 44)VANCOUVER (N = 36)MONTREAL (N = 22)
Taking methadone at conception, n (%)25 (57)12 (33)16 (73)53 (52).010*
Mean (SD) gestational age at methadone initiation, wk2.4 (8.9)19.9 (7.9)18.3 (9.6)20.7 (8.4).506
Mean (SD) methadone dose, mg
  • Before pregnancy60.3 (51.4)62.6 (34.3)84.8 (26.9)67.6 (42.8).208
  • End of first trimester59.2 (45.3)64.3 (30.8)74.1 (35.1)64.6 (39.0).448
  • End of second trimester66.9 (47.0)73.2 (38.3)87.9 (36.0)74.0 (42.0).202
  • At delivery73.5 (49.6)85.7 (41.2)93.9 (41.8)82.4 (45.3).202
  • Postpartum (up to 6 wk)74.6 (49.1)79.0 (41.0)93.3 (41.2)80.6 (44.5).288
Split dose, n (%)10 (23)18 (50)7 (32)35 (34).027*
  • * Indicates significant difference at P < .05.