Housing status
HOUSING STATUS | SITE, N (%) | TOTAL COHORT (N = 102), N (%) | P VALUE | ||
---|---|---|---|---|---|
TORONTO (N = 44) | VANCOUVER (N = 36) | MONTREAL (N = 22) | |||
At first visit | |||||
• House or apartment | 39 (89) | 19 (53) | 22 (100) | 80 (78) | < .001* |
• Shelter | 4 (9) | 10 (28) | 0 (0) | 14 (14) | .006* |
• Homeless | 1 (2) | 7 (19) | 0 (0) | 8 (8) | .007* |
At discharge | |||||
• House or apartment | 39 (89) | 16 (44) | 22 (100) | 77 (75) | < .001* |
• Shelter | 3 (7) | 19 (53) | 0 (0) | 22 (22) | < .001* |
• Homeless | 2 (4) | 1 (3) | 0 (0) | 3 (3) | .797 |
↵* Indicates significant difference at P < .05.