Lignes directrices comparées sur les plans des seuils thérapeutiques et des valeurs ciblées
SEUIL POUR AMORCER LE TRAITEMENT | OBJECTIF DU TRAITEMENT | |||
---|---|---|---|---|
NIVEAU DE RISQUE ET LIGNES DIRECTRICES | PRINCIPAL | AUTRE | PRINCIPAL | AUTRE |
Élevé | ||||
• SCC | Traiter tous les patients | Traiter tous les patients | LDL: < 2,0 mmol/l ou baisse de ≥ 50 % | Non HDL: < 2,8 mmol/l ou baisse de ≥ 50 % Ratio CT/HDL: < 4,0 Apo B: < 0,80 g/l |
• ATP III | LDL: ≥ 2,5 mmol/l; envisager de tous les traiter | Non HDL: ≥ 3,3 mmol/l; envisager de tous les traiter | LDL: < 1,8–2,5 mmol/l | Non HDL: < 2,6–3,3 mmol/l |
• Européennes* | Jugement clinique | SO | LDL: <1,8 mmol/l ou baisse de ≥ 50 % | Non HDL: < 2,6 mmol/l ou baisse de ≥ 50 % Apo B: < 80 mg/dl |
Modéré | ||||
• SCC | LDL: > 3,5 mmol/l | Non HDL: > 4,3 mmol/l Ratio CT/HDL: > 5 | LDL: <2,0 mmol/l ou baisse de ≥ 50 % | Non HDL: < 2,8 mmol/l ou baisse de ≥ 50 % Ratio CT/HDL: < 4,0 Apo B: < 0,80 g/l |
• ATP III | LDL: > 2,5–3,4 mmol/l | Non HDL: > 3,3–4,2 mmol/l | LDL: < 3,4 mmol/l | Non HDL: < 4,2 mmol/l |
• Européennes* | Jugement clinique | SO | LDL: < 2,5 mmol/l | Non HDL: < 3,3 mmol/l Apo B: < 100 mg/dl |
Faible | ||||
• SCC | LDL: ≥ 5 mmol/l | Non HDL: ≥ 4,8–5,8 mmol/l | LDL: baisse de ≥ 50 % | Non HDL: baisse de ≥ 50 % Ratio CT/HDL: < 4,0 |
• ATP III | LDL: ≥ 4,0–5,0 mmol/l | Non HDL: ≥ 4,8–5,8 mmol/l | LDL: < 4,0 mmol/l | Non HDL: < 4,8 mmol/l |
• Européennes* | Jugement clinique | SO | LDL: < 3,0 mmol/l | Non HDL: < 3,8 mmol/l |
Apo B—apolipoprotéines B, ATP—Adult Treatment Panel, SCC—Société canadienne de cardiologie, HDL—lipoprotéines de haute densité, IDL— lipoprotéines de densité intermédiaire, LDL—lipoprotéines de basse densité, SO—sans objet, CT—cholestérol total, TG—triglycérides, VLDL—lipoprotéines de très basse densité.
* Les lignes directrices européennes se fondent sur un barème différent de scores de risque.
Données tirées de Genest et collab.6, Anderson et collab.7, Grundy et collab.28 et Reiner et collab.29