Prise en charge préopératoire suggérée des patients traités aux NACO
MÉDICAMENT (SCHÉMA POSOLOGIQUE) | FONCTION RÉNALE | CHIRURGIE OU INTERVENTION MINEURE (FAIBLE RISQUE DE SAIGNEMENT) | CHIRURGIE OU INTERVENTION MAJEURE OU ANESTHÉSIE RACHIDIENNE (RISQUE ÉLEVÉ DE SAIGNEMENT) |
---|---|---|---|
Dabigatran, 2 f.p.j. | |||
Demi-vie = 14 h | • Fonction rénale normale ou atteinte légère (eGFR > 50 ml/min) | Dernière dose : 2 j avant la chirurgie (omettre 2 doses) | Dernière dose : 3 j avant la chirurgie (omettre 4 doses) |
Demi-vie = 15–18 h | • Atteinte rénale modérée (eGFR 30–50 ml/min) | Dernière dose : 3 j avant la chirurgie (omettre 4 doses) | Dernière dose : 4–5 j avant la chirurgie (omettre 6–8 doses) |
Rivaroxaban 1 f.p.j. | |||
Demi-vie = 9 h | • Fonction rénale normale ou atteinte légère à modérée (eGFR > 30 ml/min) | Dernière dose : 2 j avant la chirurgie (omettre 1 dose) | Dernière dose : 3 j avant la chirurgie (omettre 2 doses) |
Apixaban 2 f.p.j. | |||
Demi-vie = 9 h | • Fonction rénale normale ou atteinte légère à modérée (eGFR > 30 ml/min) | Dernière dose : 2 j avant la chirurgie (omettre 1 dose) | Dernière dose : 3 j avant la chirurgie (omettre 4 doses) |
eGFR— taux de filtration glomérulaire estimé; NACO—nouvel anticoagulant oral.
Données tirées de Douketis22 et Thrombose Canada24