CARACTÉRISTIQUES | PATIENTS, % |
---|---|
Sexe | |
• Femmes | 49,5 |
• Hommes | 50,5 |
Âge au moment du décès | |
• < 50 ans | 2,0 |
• 50 à 59 ans | 15,0 |
• 60 à 69 ans | 26,0 |
• ≥ 70 ans | 57,0 |
Aide à domicile du CLSC | |
• Avec aide | 54,0 |
• Sans aide | 46,0 |
Aidant principal pour les hommes | |
• Conjoint | 43,9 |
• Enfant | 19,6 |
• Enfant et conjoint | 7,5 |
• Autre | 24,3 |
• Aucun | 4,7 |
Aidant principal pour les femmes | |
• Conjoint | 23,8 |
• Enfant | 45,7 |
• Enfant et conjoint | 8,5 |
• Autre | 20,1 |
• Aucun | 1,9 |
CLSC—centre local de services communautaire.