Prescription volumes and market shares for selective serotonin reuptake inhibitors
| MEDICATION NAME | CURRENT | RATIONAL PRESCRIBING (ESTIMATED) | ||
|---|---|---|---|---|
| PRESCRIPTION VOLUME | MARKET SHARE, %* | PRESCRIPTION VOLUME | MARKET SHARE, %* | |
| Fluvoxamine | 135 599 | 2 | 812 704 | 10 |
| Escitalopram | 2 203 617 | 24 | 86 668 | 1 |
| Fluoxetine | 625 267 | 7 | 130 033 | 2 |
| Citalopram | 3 311 486 | 37 | 5 079 401 | 60 |
| Paroxetine | 939 262 | 10 | 325 082 | 4 |
| Sertraline | 1 250 437 | 14 | 2 031 760 | 24 |
↵* Market share does not add to 100% owing to rounding.