Classification de Child-Pugh de la gravité de la cirrhose : Un score total de 5 ou 6 est considéré une classe A (maladie bien compensée); 7 à 9 est une classe B (atteinte fonctionnelle substantielle); et 10 à 15 est une classe C (maladie décompensée).
PARAMÈTRE | POINTS ASSIGNÉS | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Ascites | Aucun | Léger à modéré | Tendu |
Taux de bilirubine, μmol/L | < 34,2 | 34,2 à 51,3 | > 51,3 |
Taux d’albumine, g/L | > 35 | 28 à 35 | < 28 |
Temps de Quick prolongé, s | < 4 | 4 à 6 | > 6 |
RIN | < 1,7 | 1,7 à 2,3 | > 2,3 |
Encéphalopathie hépatique | Aucune | Grade I à II | Grade III à IV RIN—rapport international normalisé. |
Données tirées de Garcia-Tsao et coll.19