Prescription volumes and market shares for proton pump inhibitors
| MEDICATION NAME | CURRENT | RATIONAL PRESCRIBING (ESTIMATED) | ||
|---|---|---|---|---|
| PRESCRIPTION VOLUME | MARKET SHARE, %* | PRESCRIPTION VOLUME | MARKET SHARE, %* | |
| Omeprazole | 1 312 644 | 12 | 69 586 | 1 |
| Pantoprazole | 4 836 094 | 44 | 347 929 | 3 |
| Lansoprazole | 1 268 096 | 12 | 1 739 647 | 16 |
| Rabeprazole | 3 199 095 | 29 | 8 698 237 | 80 |
| Esomeprazole | 256 867 | 2 | 17 396 | 0 |
↵* Market share does not add to 100% owing to rounding.