Neonatal characteristics and outcomes
NEONATAL CHARACTERISTICS | A: EXPOSED TO BUPRENORPHINE-NALOXONE (N = 30) | B: EXPOSED TO OTHER OPIOIDS (N = 134) | P VALUE (A–B) | C: NOT EXPOSED TO OPIOIDS (N = 476) | P VALUE (A–C) |
---|---|---|---|---|---|
Preterm (< 37 wk), n (%) | 1 (3.3) | 6 (4.5) | .799 | 19 (4.0) | .857 |
Mean (SD) birth weight, g | 3569.0 (491.91) | 3243.7 (557.2) | .004 | 3531.0 (590.2) | .730 |
Mean (SD) 1-min Apgar score | 8.8 (0.47) | 8.7 (1.05) | .611 | 8.6 (1.1) | .323 |
Mean (SD) 5-min Apgar score | 9.0 (0.18) | 8.9 (0.83) | .513 | 8.9 (0.71) | .442 |
Any NAS score, n (%) | 6 (20.0) | 22 (16.4) | .637 | 0 (0.0) | < .001 |
NAS score > 7, n (%) | 0 (0.0) | 12 (9.0) | .126 | 0 (0.0) | > .999 |
Stillbirths, n (%) | 0 (0.0) | 1 (0.7) | > .999 | 3 (0.6) | > .999 |
Congenital anomalies, n (%) | 1 (3.3) | 0 (0.0) | .180 | 1 (0.2) | .115 |
Male sex, n (%) | 15 (50.0) | 74 (55.2) | .657 | 243 (51.1) | .911 |
Transfer to tertiary care, n (%) | 1 (3.3) | 5 (3.7) | > .999 | 9 (1.9) | .460 |
NAS—neonatal abstinence syndrome.