Table 5.

Distribution of exiting family medicine trainees across extended training areas in Canada, 1995–2013

EXIT YEAREMERGENCY FAMILY MEDICINE, N (%)ENHANCED SKILLS FAMILY MEDICINE, N (%)
199540 (55.6)32 (44.4)
199645 (44.6)56 (55.4)
199756 (57.1)42 (42.9)
199867 (60.4)44 (39.6)
199974 (62.7)44 (37.3)
200085 (63.0)50 (37.0)
200181 (60.0)54 (40.0)
200284 (56.4)65 (43.6)
200393 (57.4)69 (42.6)
2004105 (62.9)62 (37.1)
2005100 (55.6)80 (44.4)
200694 (58.4)67 (41.6)
200783 (57.2)62 (42.8)
2008105 (58.3)75 (41.7)
2009109 (57.7)80 (42.3)
2010117 (58.5)83 (41.5)
2011126 (56.3)98 (43.8)
2012117 (46.6)134 (53.4)
2013134 (51.3)127 (48.7)
Total1715 (56.4)1324 (43.6)