Odds ratios demonstrating the effect of salary type and panel size on EMR problem-list completeness
| MEDICATION | ODDS RATIOS FOR PROBLEM-LIST COMPLETENESS | |||
|---|---|---|---|---|
| PANEL SIZE | FFS VS SALARIED | FFS VS RESIDENCY TRAINING | SALARIED VS RESIDENCY TRAINING | |
| Statins | 1.0950 | 0.149 | 0.531 | 3.558 |
| Allopurinol | 1.0797 | 0.206 | 0.342 | 1.660 |
| Tiotropium | 1.3097 | 0.587 | 0.663 | 1.129 |
| Levothyroxine | 1.0575 | 0.132 | 0.280 | 2.116 |
| Hypoglycemic agents | 1.2584 | 0.060 | 0.383 | 6.390 |
| Zopiclone | 1.1356 | 0.297 | 0.749 | 2.519 |
| Bisphosphonates | 1.0704 | 0.093 | 0.253 | 2.723 |
| Triptans | 1.1103 | 0.151 | 0.238 | 1.576 |
| Donepezil | 1.2738 | 0.197 | 0.777 | 3.939 |
EMR—electronic medical record, FFS—fee for service.