Consistency of ranking of students across all FM residency training sites in each CaRMS cycle from 2007 to 2013, by year
YEAR | NO. OF SITES | NO. OF STUDENTS WHO WERE RANKED BY MORE THAN 1 SITE (TOTAL NO. OF STUDENTS RANKED) | ICC |
---|---|---|---|
2013 | 109 | 1518 (1753) | 0.37 |
2012 | 102 | 1452 (1702) | 0.34 |
2011 | 94 | 1283 (1483) | 0.35 |
2010 | 84 | 1206 (1519) | 0.35 |
2009 | 73 | 1167 (1383) | 0.35 |
2008 | 65 | 1062 (1257) | 0.39 |
2007 | 59 | 969 (1129) | 0.39 |
CaRMS—Canadian Resident Matching Service, FM—family medicine, ICC—intraclass correlation coefficient.