Table 2.

Health-related behaviour and personal factors, by income and sex

HEALTH-RELATED BEHAVIOUR AND PERSONAL FACTORSINCOME < $60 000INCOME ≥ $60 000
MALEFEMALEMALEFEMALE
BMI (centred), kg/m2, mean (95% CI)0.29 (−0.5 to 1.1)1.32 (0.2 to 2.5)0.24 (−0.4 to 0.8)−0.99 (−1.6 to −0.4)
Ever smoked daily, % (95% CI)63 (52 to 74)52 (43 to 60)57 (48 to 65)46 (39 to 53)
Current smoker, % (95% CI)13 (6 to 21)17 (11 to 24)4 (1 to 7)9 (5 to 13)
Never drank alcohol in the past year, % (95% CI)20 (11 to 30)28 (20 to 36)9 (4 to 15)12 (7 to 17)
Born in Canada, % (95% CI)51 (39 to 62)49 (41 to 58)55 (46 to 64)60 (53 to 67)
High school graduate, % (95% CI)65 (54 to 76)79 (72 to 86)94 (89 to 98)91 (87 to 96)
Diabetes, % (95% CI)27 (17 to 37)17 (10 to 23)13 (7 to 19)9 (5 to 13)
Hypertension, % (95% CI)43 (31 to 54)47 (38 to 56)35 (26 to 43)39 (32 to 46)
Cancer, % (95% CI)27 (17 to 37)25 (18 to 32)31 (23 to 39)24 (18 to 30)
  • BMI—body mass index.