Demographic characteristics
VARIABLE | BUPRENORPHINE ARM (N = 13) | CLONIDINE ARM (N = 13) | P VALUE |
---|---|---|---|
Mean age, y | 38.85 | 38.38 | .925 |
Sex, n (%) | |||
• Women | 9 (69) | 6 (46) | |
• Men | 4 (31) | 7 (54) | .43 |
History of OAT, n (%) | 8 (62) | 2 (15) | .041 |
Location, n (%) | |||
• Lives in GTA | 6 (46) | 9 (69) | .428 |
• NFA | 3 (23) | 1 (8) | |
IVDU, n (%) | |||
• Past year* | 6 (46) | 4 (31) | .78 |
• Lifetime | 8 (62) | 5 (38) | .353 |
↵* Missing data—not reported by some patients.
GTA—greater Toronto area, IVDU—intravenous drug use, NFA—no fixed address, OAT—opioid agonist treatment.