EFFET INDÉSIRABLE | TAUX DE L’EFFET AVEC CANNABINOÏDES, % | TAUX DE L’EFFET AVEC PLACEBO, % | NOMBRE NÉCESSAIRE POUR NUIRE |
---|---|---|---|
Effets indésirables dans l’ensemble | 81 | 62 | 6 |
Cessation en raison des effets indésirables | 11 | 3 environ | 14 |
Effet psychoactif | 35 | 3 | 4 |
Sédation | 50 | 30 | 5 |
Étourdissements | 32 | 11 | 5 |
Troubles de l’élocution | 32 | 7 | 5 |
Ataxie ou spasmes musculaires | 30 | 11 | 6 |
Hypotension | 25 | 11 | 8 |
Données tirées d’Allan et coll.9.