Lignes directrices sur le dépistage du cancer du col au Canada
PROVINCE OU TERRITOIRE | LIGNES DIRECTRICES SUR LE DÉPISTAGE DU CANCER DU COL | ||||
---|---|---|---|---|---|
ÂGE DU DÉBUT | INTERVALLE | EXCLUENT CELLES QUI NE SONT PAS SEXUELLEMENT ACTIVES | MENTIONNENT LES RISQUES ET LES PRÉJUDICES DANS L’INFORMATION AUX LIGNES DIRECTRICES POUR PATIENTES | MENTIONNENT LES RISQUES ET LES PRÉJUDICES DANS LES LES PROFESSIONNELS | |
Colombie-Britannique5,7 | 25 | 3 ans | Oui | Oui | Oui |
Alberta3,8 | 25 | 3 ans | Oui, 3 ans après le premier contact | Oui | Oui |
Saskatchewan9 | 21 | 3 ans; après 3 résultats normaux à des tests aux 2 ans | Oui, 3 ans après le premier contact | Non | Non |
Manitoba10,11 | 21 | 3 ans | Oui | Oui | Oui |
Ontario12,13 | 21 | 3 ans | Oui | Non | Non |
Québec14,15 | 21 | 2–3 ans | Oui | Oui | Non |
Nouveau-Brunswick16,17 | 21 | 2–3 ans; après 3 résultats normaux à des tests annuels | Oui, 3 ans après le premier contact | Non | Non |
Île-du-Prince-Édouard18,19 | 21 | 2 ans | Oui | Non | Non |
Nouvelle-Écosse6,20 | 25 | 3 ans | Oui, 3 ans après le premier contact | Non | Non |
Terre-Neuve-et-Labrador21,22 | 21 | 3 ans; après 3 résultats normaux à des tests annuels | Non mentionné | Non | Non |
Nunavut23 | 21 | 3 ans | Oui | Aucune information trouvée | Non |
Territoires du Nord-Ouest24 | 21 | 2 ans; après 3 résultats normaux à des tests annuels | Non | Non | Aucune information trouvée |
Yukon24 | 21 | 2 ans; après 3 résultats normaux à des tests annuels | Non | Aucune information trouvée | Aucune information trouvée |
Données tirées du Partenariat canadien contre le cancer25.