Quelques stratégies de microdosage tirées des publications
JOUR | DOSES DE BUPRÉNORPHINE-NALOXONE | TRAITEMENTS ADJUVANTS POUR PRENDRE EN CHARGE LES SYMPTÔMES DE SEVRAGE | ||
---|---|---|---|---|
OPTION 1 | OPTION 2 | OPTION 3 | ||
1 | 0,5 mg et 0,125 mg/jour SL | 0,5 mg et 0,125 mg 1 f.p.j. SL | 0,25 mg et 0,0625 mg 1 f.p.j. SL |
|
2 | 0,5 mg et 0,125 mg/jour SL | 0,5 mg et 0,125 mg 2 f.p.j. SL | 0,25 mg et 0,0625 mg 2 f.p.j. SL | |
3 | 1 mg et 0,25 mg/jour SL | 1 mg et 0,25 mg 2 f.p.j. SL | 0,5 mg et 0,125 mg 2 f.p.j. SL | |
4 | 1,5 mg et 0,375 mg/jour SL | 2 mg et 0,5 mg 2 f.p.j. SL (peut arrêter les opioïdes à action brève ou commencer à réduire la dose d’opioïdes à action prolongée) | 1 mg et 0,25 mg 2 f.p.j. SL | |
5 | 2 mg et 0,5 mg/jour SL | 3 mg et 0,75 mg 2 f.p.j. SL | 2 mg et 0,5 mg 2 f.p.j. SL (peut arrêter les opioïdes à action brève ou commencer à réduire la dose d’opioïdes à action prolongée) | |
6 | 3 mg et 0,75 mg/jour SL | 4 mg et 1 mg 2 f.p.j. SL | 4 mg et 1 mg 2 f.p.j. SL | |
7 | 4 mg et 1 mg/jour SL (peut arrêter les opioïdes à action brève ou commencer à réduire la dose d’opioïdes à action prolongée) | 12 mg et 4 mg 1 f.p.j. SL (arrêter tous les opioïdes) | 12 mg et 4 mg 1 f.p.j. SL (arrêter tous les opioïdes) | |
8 | 5 mg et 1,25 mg/jour SL | Ajuster les doses subséquentes en fonction des symptômes du patient | Ajuster les doses subséquentes en fonction des symptômes du patient | |
9 | 6 mg et 1,5 mg/jour SL | |||
10 | 7 mg et 1,75 mg/jour SL | |||
11 | 8 mg et 2 mg/jour SL | |||
12 | 10 mg et 3 mg/jour SL | |||
13 | 12 mg et 4 mg/jour SL (arrêter tous les opioïdes) | |||
14 | Ajuster les doses subséquentes en fonction des symptômes du patient |
SL—sublingual
Données tirées de Patel et coll.4, Lee5, Crawley et coll.6, Sandhu et coll.7 et Cho et Lu8.