Severity of depression (based on PHQ-9 score) by gender among patients (N = 156) presenting to the emergency department with acute mental health concerns
| PHQ-9 SCORING | TOTAL (N = 156), N (%) | MALE (N = 93), N (%)* | FEMALE (N = 57), N (%)* | OTHER (N = 6), N (%) |
|---|---|---|---|---|
| Level of depression (PHQ-9 score) | ||||
| • No depression (1-4) | 16 (10) | 9 (10) | 7 (12) | 0 (0) |
| • Mild (5-10) | 28 (18) | 20 (22) | 9 (16) | 0 (0) |
| • Moderate (11-14) | 20 (13) | 15 (16) | 3 (5) | 1 (20) |
| • Moderately severe (15-20) | 44 (28) | 24 (26) | 19 (33) | 1 (20) |
| • Severe (21-27) | 48 (31) | 25 (27) | 19 (33) | 3 (60) |
PHQ-9—Patient Health Questionnaire–9.
↵*Percentages do not add to 100% owing to rounding.