Traitement avancé recommandé pour les patients diabétiques, identifiés selon le grade des données probantes
| TRAITEMENT | MALADIE ÉTABLIE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALADIE CARDIOVASCULAIRE ATHÉROSCLÉROTIQUE | INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE | INSUFFISANCE CARDIAQUE | FACTEURS DE RISQUE* | ||||||||||
| RÉSULTAT | RÉSULTAT | RÉSULTAT | RÉSULTAT | ||||||||||
| ÉCIM | HIC | NÉPHRO | ÉCIM | HIC | NÉPHRO | ÉCIM | HIC | NÉPHRO | ÉCIM | HIC | NÉPHRO | ||
| iSGLT2 | |||||||||||||
| • Empagliflozine | A | B | B | C | A | A | A | ||||||
| • Canagliflozine | B | B | B | B | A | A | A | B | C | ||||
| • Dapagliflozine | B | B | A | A | A | B | C | ||||||
| AR-GLP1 | |||||||||||||
| • Sémaglutide SC | B | B | C | ||||||||||
| • Liraglutide | A | B | B | ||||||||||
| • Dulaglutide | A | A | |||||||||||
AR-GLPl—agoniste des récepteurs du peptide 1 apparenté au glucacon, HIC—hospitalisation pour insuffisance cardiaque, ÉCIM—événement cardiovasculaire indésirable majeur, NÉPHRO—progression de la néphropathie, iSGLT2—inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2.
↵*Les facteurs de risque sont : tabagisme, hypertension, dyslipidémie et obésité centrale.
Recommandations de Diabète Canada1 et de l’American Diabetes Association2