Certains indicateurs d’un asthme bien contrôlé
| INDICATEUR | FRÉQUENCE |
|---|---|
| Symptômes diurnes | Maximum de 2 jours/semaine |
| Besoin d’une thérapie de secours | Maximum de 2 doses/semaine, incluant celles prises avant l’exercice |
| Symptômes nocturnes | <1 nuit/semaine et légers |
| Activité physique | Normale |
| Exacerbations | Légères et peu fréquentes |
| Absences du travail ou de l’école | Aucune due à l’asthme |
| VEMS1 ou DEP | ≥90% du meilleur résultat personnel |
DEP—débit expiratoire de pointe, VEMS1—volume expiratoire maximal en 1 seconde.
Données tirées de Yang et al.2