Comparaison des corticostéroïdes inhalés disponibles au Canada
| MÉDICAMENT (MARQUE) | TYPE DE DISPOSITIF | COMPTEUR DE DOSES? | ACTIVÉ PAR RESPIRATION? | EMPREINTE CARBONE | COÛT/MOIS À FAIBLE DOSE | BIODISPONIBILITÉ SYSTÉMIQUE | POSOLOGIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Béclométhasone (QVAR HFA) | AD | Non | Non (chambre d’espacement recommandée) | Élevée | 15 $ | Élevée | 2 doses par jour |
| Budésonide (Pulmicort Turbuhaler) | IPS | Oui | Oui | Faible | 15 $ | Élevée | 2 doses par jour |
| Ciclésonide (Alvesco) | AD | Non | Non (chambre d’espacement recommandée) | Élevée | 17 $ | Faible | 1 dose par jour (2 doses par jour à forte dose) |
| Propionate de fluticasone (Flovent HFA et génériques) | AD | Non | Non (chambre d’espacement recommandée) | Élevée | 28 $ | Faible | 2 doses par jour |
| Propionate de fluticasone (Flovent Diskus) | IPS | Oui | Oui | Faible | 39 $ | Faible | 2 doses par jour |
| Propionate de fluticasone (Aermony RespiClick) | IPS | Oui | Oui | Faible | 29 $ | Faible | 2 doses par jour |
| Furoate de fluticasone (Arnuity Ellipta) | IPS | Oui | Oui | Faible | 55 $ | Faible | 1 doses par jour |
| Mométasone (Asmanex Twisthaler) | IPS | Oui | Oui | Faible | 25 $ | Faible | Au coucher (2 doses par jour à forte dose) |
AD—aérosol doseur, HFA—propulseur aux hydrofluoroalcanes, IPS—inhalateur à poudre sèche.
Données tirées de Crawley et Zimmermann.5