Participation à l’équipe interdisciplinaire selon le cabinet
RÔLE | VICTORIA (SITE 1) | WINNIPEG (SITE 2) | TORONTO (SITE 3) | VANCOUVER (SITE 4) | TORONTO (SITE 5) |
---|---|---|---|---|---|
Médecin | 1,7 | 0,3 | 0,4 | 3,0 | 4,0 |
Infirmière praticienne | s.o. | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 2,0 |
Auxiliaire médical | s.o. | s.o. | 1,0 | s.o. | s.o. |
Infirmière autorisée | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | s.o. |
Gestionnaire | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
Ergothérapeute | s.o. | s.o. | s.o. | 1,0 | 3,0 |
Physiothérapeute | 0,5 | s.o. | s.o. | 1,5 | 0,5 |
Aide en réadaptation | 1,0 | s.o. | s.o. | 2,0 | s.o. |
Pharmacien | s.o. | 0,2 | s.o. | s.o. | s.o. |
Travailleur polyvalent | s.o. | 1,0 | s.o. | s.o. | s.o. |
Conseiller | s.o. | s.o. | 1,0 | s.o. | s.o. |
Coordonnateur des soins primaires | s.o. | 2,0 | 1,0 | s.o. | 1,0 |
ETP total | 5,4 | 5,7 | 6,9 | 12,7 | 11,5 |
ETP—équivalent temps plein, s.o.—sans objet.