Questionnaire sur la santé du patient–9 (QSP-9)
AU COURS DES 2 DERNIÈRES SEMAINES, À QUELLE FRÉQUENCE AVEZ-VOUS ÉTÉ DÉRANGÉ PAR LES PROBLÈMES SUIVANTS? | JAMAIS | PLUSIEURS JOURS | PLUS DE LA MOITIÉ DU TEMPS | PRESQUE TOUS LES JOURS |
---|---|---|---|---|
1. Peu d’intérêt ou de plaisir à faire les choses | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. Vous sentir triste, déprimé ou désespéré | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. Difficultés à vous endormir ou à rester endormi, ou trop dormir | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. Vous sentir fatigué ou avoir peu d’énergie | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. Peu d’appétit ou trop manger | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. Mauvaise perception de vous-même, ou vous pensez que vous êtes un perdant, ou que vous n’avez pas satisfait vos propres attentes ou celles de votre famille | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. Difficultés à vous concentrer sur des choses comme lire le journal ou regarder la télévision | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. Vous bougez ou vous parlez si lentement que les autres personnes ont pu le remarquer. Ou, au contraire, vous êtes si agité que vous bougez beaucoup plus que d’habitude | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. Vous avez pensé que vous seriez mieux mort ou pensé à vous blesser d’une façon ou d’une autre | 0 | 1 | 2 | 3 |
Score total = | + | + | + | |
Interprétation des scores : 5 à 9 = légère, 10 à 14 = modérée, 15 à 19 = modérément sévère, 20 à 27 = sévère | ||||
Si vous avez coché au moins 1 problème, dans quelle mesure ces problèmes ont-ils rendu difficiles votre travail, vous tâches à la maison ou votre capacité à bien vous entendre avec les autres? | Pas du tout difficile | Plutôt difficile | Très difficile | Extrêmement difficile |
Reproduit avec la permission de Springer Nature : Journal of General Internal Medicine14, droit d’auteur © 2001.