Distribution de l’échantillon
RÉGION (RÉSEAU) | ACCÈS PLUS RAPIDE (n=11), n (%) | ACCÈS PLUS LENT (n=16), n (%) | ÉCHANTILLON TOTAL (N=27), n (%) |
---|---|---|---|
Kedgwick (Vitalité) | SO | 1 (6,3) | 1 (3,7) |
Edmundston (Vitalité) | SO | 9 (56,3) | 9 (33,3) |
Shippagan (Vitalité) | SO | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Tracadie-Sheila (Vitalité) | SO | 3 (18,8) | 3 (11,1) |
Grand-Sault (Vitalité) | SO | 3 (18,8) | 3 (11,1) |
Saint-Stephen (Horizon) | 4 (36,4) | SO | 4 (14,8) |
Hillsborough (Horizon) | 1 (9,1) | SO | 1 (3,7) |
Quispamsis (Horizon) | 2 (18,2) | SO | 2 (7,4) |
Néguac (Horizon) | 1 (9,1) | SO | 1 (3,7) |
Perth-Andover (Horizon) | 3 (27,3) | SO | 3 (11,1) |
SO—sans objet.